サービス仕様
下記の料金表は2008年11月26日より提供開始のサービスに適用されるものです。 2008年11月25日以前にお申し込みいただいたサービスをご利用のお客様で、 「メモリアップグレード」「HDDアップグレード」「OSプラン」「回線アップ グレード」をご検討のお客様は、旧サービス仕様を ご覧ください。
サーバレンタルプランと料金表
| プラン | モデル | 初期費用 | 月額料金 |
| エントリー | 0円 | 7,800円 | |
| ベーシック | Core 2 Duo | 79,800円 | 8,800円 |
| Xeon | 109,800円 | 9,800円 | |
| RAID | Core 2 Duo | 99,800円 | 9,800円 |
| Xeon | 128,800円 | 10,800円 | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H | 0円 | 19,800円 |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon | 0円 | 26,800円 | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | 0円 | 35,800円 | |
サーバレンタルプラン仕様
| プラン | モデル | CPU | メモリ | HDD | RAID | ||
| 標準 | 最大 | 容量 | 増設/交換 | ||||
| エントリー | Intel Celeron または Intel Atom |
1GB | − | 160GB (SATA) |
− | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo |
2GB | 4GB | 500GB (SATA) |
○ | − |
| Xeon | Dual-Core Intel Xeon E3110 3GHz |
2GB | 4GB | 500GB (SATA) |
○ | − | |
| RAID | Core 2 Duo | Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHz |
2GB | 4GB | 500GB (SATA) |
− | RAID1 |
| Xeon | Dual-Core Intel Xeon E3110 3GHz |
2GB | 4GB | 500GB (SATA) |
− | RAID1 | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H | Core 2 Duo P8400 2.26GHz |
1GB | 4GB | 250GB (SATA) |
− | RAID1 |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon | Quad-Core Xeon X3450 2.66GHz |
4GB | 16GB | 1TB (SATA) |
○ | RAID1 | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | Quad-Core Xeon L5506 2.13GHz×2 |
4GB | 16GB*1 | 600GB (SAS) |
− | RAID1+0 | |
※1 OSにMicrosoft Windows Server 2003/2008をご利用の場合のメモリ容量は増設分含め合計4GBが上限となります。
メモリー総容量を12GB以上に増設する場合には、64bit OS の選択をお勧めします。
メモリアップグレード仕様
| プラン | モデル | メモリ増設 | ||||
| 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 12GB | ||
| エントリー | − | − | − | − | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | − | ○ | − | − | − |
| Xeon | − | ○ | − | − | − | |
| RAID | Core 2 Duo | − | ○ | − | − | − |
| Xeon | − | ○ | − | − | − | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H |
○ | − | ○ | − | − |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon |
− | − | − | ○*2 | ○*2 | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU |
− | − | − | ○*2 | ○*2 | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 月額料金 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | 12,600円 | |
※2 OSにMicrosoft Windows Server 2003/2008をご利用の場合は4GBがメモリの上限となりますのでメモリ増設はできません。
メモリー総容量を12GB以上に増設する場合には、64bit OS の選択をお勧めします。
HDDアップグレード仕様
| プラン | モデル | ハードディスク増設 500GB |
| エントリー | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | ○ |
| Xeon | ○ | |
| RAID | Core 2 Duo | − |
| Xeon | − | |
| 初期費用 | 0円 | |
| 月額料金 | 1,050円 | |
※増設するハードディスクのパーティションは/home2という名称で割り当てられます。/varや/usrなど領域の指定はできません。
| プラン | モデル | ハードディスク交換 SAS 300GB*3 |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H | − |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon | ○ | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | − | |
| 初期費用 | 0円 | |
| 月額料金 | 6,300円 | |
※3 ハードディスク交換の料金はRAID1構成(HDD×2台)での料金です。
ハードウェア増設時は、基本作業手数料として5,250円が別途必要です。 尚、専用サーバサービスを新規でお申し込みされ、増設を同時に行う 場合は無料となります。
旧モデルのメモリやハードディスク増設については、旧モデルのオプションサービスをご参照ください。
OSプランと料金表
| プラン | モデル | CentOS | Red Hat Enterprise Linux | Ubuntu | FreeBSD | Microsoft Windows Server | |||
| 4 *4 | 5 *4 | ES 4 *4 | 5 Server *4 | 8.04 | 7.3 | 2003 | 2008 | ||
| エントリー | − | ○ | − | − | − | − | − | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RAID | Core 2 Duo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ | ○ |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○*5 | ○*5 | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○*5 | ○*5 | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 月額料金 | 0円 | 0円 | 2,100円 | 0円 | 0円 | 2,100円 | 3,150円 | ||
※4 64bit版OS(x86_64)も同金額となります。
※5 Microsoft Windows Serverのライセンスは、MicrosoftのSPLAで定義されている「プロセッサライセンス(非アウトソーシング)」のみのご提供となります。詳しくは、Windows Serverについてをご参照ください。
Microsoft Windows Server 2008はプロセッサ単位でのライセンス提供となるため、2CPUとなるFujitsu RX200 S5をご利用になる場合は月額6,300円となります。
Microsoft Windows Server 2003はプロセッサ単位でのライセンス提供となるため、2CPUとなるFujitsu RX200 S5をご利用になる場合は月額4,200円となります。
OSのアプリケーション構成などの詳細はOSプランをご覧ください。
2008年11月25日以前のプランにつきましては、旧OSプランを ご覧ください。
回線アップグレードと料金表
| プラン | モデル | 10M 専有回線 |
100M 共有回線 |
100M 専有回線 |
1000M 共有回線 |
| エントリー*6 | − | − | − | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RAID | Core 2 Duo | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H |
○ | ○ | ○ | ○ |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 月額料金 | 10,500円 | 31,500円 | 105,000円 | 210,000円 | |
※6 専用サーバ サービスの「エントリー」プランは標準で接続回線がセットになっており、接続形態は10M共有回線となります。
回線の接続形態や帯域の目安などの詳細は回線アップグレードをご覧ください。
2008年11月25日以前のプランにつきましては、旧回線プランを ご覧ください。
※回線工事料・事務手数料として3,150円が必要となります。
※回線アップグレードの月額利用料金は、標準の専用サーバ月額利用料金に付加されます。
複数台構成サービスと料金表
複数台構成サービスは、「RAID」プランのサーバモデルでの組み合わせ、もしくは「アドバンスド」プランのサーバモデルでの組み合わせになります。
| プラン | モデル | 複数台構成 | ||
| 2台 | 3台 | 4台 | ||
| エントリー | − | − | − | |
| ベーシック | Core 2 Duo | − | − | − |
| Xeon | − | − | − | |
| RAID | Core 2 Duo | ○ | ○ | ○ |
| Xeon | ○ | ○ | ○ | |
| アドバンスド | NEC Express5800 iR110a-1H |
○ | ○ | ○ |
| Fujitsu RX100 S6 QuadCore Xeon |
○ | ○ | ○ | |
| Fujitsu RX200 S5 QuadCore Xeon 2CPU |
○ | ○ | ○ | |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 月額料金 | 2,100円 | 3,150円 | 4,200円 | |
「RAID」と「アドバンスド」プランが混在した複数台構成はできません。また、「エントリー」「ベーシック」プランは複数台構成サービスに対応しておりません。
複数台のサーバ構成などサービスの詳細は複数台構成をご覧ください。複数台構成サービスのお申し込みは、専用サーバサービスを新規でお申し込みされる場合に限ります。また、すでに稼動している専用サーバに対して複数台構成を追加でお申し込みいただくことはできません。
また、2008年11月26日以前についてはローカル接続サービスをご覧ください。
標準サービスとオプションサービス
| 説明 | エントリー | ベーシック | RAID | アドバンスド | ||
| 標準サービス | 有人監視 | 24時間365日、技術者によるデータセンター施設およびネットワークの監視を行います。 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 管理者権限 | UNIX系OSはroot権限、WindowsはAdministrator権限をお渡しします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 入局不要 | データセンターに入局することなくリモートでサーバを設定できます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| リブート | 24時間365日、電話・電子メールでサーバの再起動を受け付けます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機器故障対応 | 無償で故障した機器を交換します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PING監視 | PINGによりネットワークを監視します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 設定ツール | Webminでサーバの設定ができます。(最小構成のOSとWindowsをのぞく) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 転送量課金 | データの転送量に応じて課金します。 | なし | なし | なし | なし | |
| トラフィックレポート | サーバのWAN側回線のトラフィック状況をグラフィカルに確認できます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネームサーバ | DNSサーバを10ゾーンまで無料で利用できます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OSの選択 | 無償OS、商用OSを選択できます。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| オプションサービス | 回線のアップグレード | 10Mから1000Mまでの共有・専有の上位回線にアップグレードできます。 | − | ○ | ○ | ○ |
| 複数台構成 | 同一プラン同士で2台・3台・4台までのサーバ複数台構成ができます。 | − | − | ○ | ○ | |
| メモリ増設 | サーバにメモリ増設ができます。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| HDD増設 | サーバにHDD増設ができます。 | − | ○ | − | − | |
| HDD交換 | 大容量HDDやSATA HDDに交換できます。 | − | − | − | ○ | |
| IPアドレス追加 | IPアドレスを追加で割り当てます。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| ネームサーバ追加ゾーン | 10ゾーンを越える追加利用が利用できます | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ファイアウォール | 専用のファイアウォールを設置します。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| ドメイン取得 | 属性型ドメイン、汎用JPドメイン、gTLDドメインなどを取得します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SSLサーバ証明書 | SSLサーバ証明書を導入します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ローカル接続 | 3台までのサーバをローカル接続します。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| サービス監視 | TCPポートを定期的に監視し、障害時はメールで通知します。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| リソース監視 | リソースの収集を行いグラフィカルに表示します。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| 障害復旧 | HTTPやIMAPなどのサービスを監視し、障害時は復旧作業を行います。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| セキュリティアップデート | セキュリティ情報の提供とアップデートを行います。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| バックアップ | 指定のパスをストレージサーバへ日次バックアップします。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| アクセス解析 | Webalizerを導入しアクセス状況を表示します。 | − | ○ | ○ | ○ | |
| コンソール作業 | リモートからの操作が不能となった場合、コンソールから作業します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| OS再インストール | サービス初期状態へOSを再インストールします。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトウェアインストール代行 | 各種アプリケーションソフトウェアのインストールや設定を代行します。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウイルススキャン | 送受信されるメールをスキャンし、ウイルス感染時は警告・駆除を行います。 | − | ○ | ○ | ○ |
(2008年4月15日より提供開始の仕様に基づく)
IPアドレスの追加について
エントリープラン
標準でサーバ1台にIPアドレスが1個付属しております。IPアドレスの追加はできません。
ベーシック/RAID/アドバンスドプラン
標準でサーバ1台にIPアドレスが1個付属しております。追加IPアドレス申請により1個単位で最大16個まで、回線アップグレードを ご利用の場合は最大64個までの追加割当が可能です。また申請手数料と して1申請あたり6,300円が必要です。 また、申請理由によりましては、ご要望の個数を割当できない場合がありますので、申請の際は法人向けサービス専用窓口までお問い合わせください。
| プラン | 追加IPアドレス申請 |
| エントリー | − |
| ベーシック | ○ |
| RAID | ○ |
| アドバンスド | ○ |
| 追加申請単位 | 1(/32)、2(/31)、4(/30)、8(/29)、 16(/28)、32(/27)、64(/26) |
| 申請手数料 | 6,300円(1申請あたり) |
| 月額料金 | 210円(1IPアドレスあたり) |
ネームサーバについて
専用サーバのご契約1つにつき、さくらインターネットが提供するDNSサーバが利用できます。10ゾーンまでは月額料金無料で利用できますが、10ゾーンを超える場合は有料となります。ネームサーバへの登録は、追加10ゾーンの場合に初期費用として1,050円が必要です。
| プラン | 10ゾーンまで | 追加10ゾーン | ||
| 初期費用 | 月額料金 | 初期費用 | 月額料金 | |
| エントリー | 0円 | 0円 | 1,050円 | 1,050円 |
| ベーシック | 0円 | 0円 | 1,050円 | 1,050円 (年間一括は10,500円) |
| RAID | ||||
| アドバンスド | ||||
必要な手続きが完了後、ネームサーバサービスの登録申請が会員メニューより可能となりますので、ネームサーバへの登録申請を実施してください。ネームサーバへの登録作業は数営業日かかります。完了後は、会員メニューよりゾーン設定が可能です。また、さくらのドメイン取得でドメインを取得された場合は、該当ドメインのゾーン設定(1ドメイン分)が無料で利用できます。
ネームサーバの利用が10ゾーンを越える場合は、ネームサーバサービス(追加・有料分)をお申し込みください。
DNS逆引き設定について
専用サーバのサービス提供時には、お客様のIPアドレスに対しIPアドレスからFQDNへの変換は設定しておりません。設定を希望の場合は登録をご依頼ください。



